| DISODIUM SUCCINATE basic information |
| Product Name: | Disodium succinate |
| Other Name: | Succinic acid disodium;Succinic acid sodium;Succinic acid, disodium saltDisodium succinate, anhydrous;Disodium butanedioate;Succinic acid, disodium salt, 99%, anhydrous;SodiuM succinate dibasic puruM, anhydrous, >=98.0% (NT);Succinic acid disodiuM salt 99%;Butanedioic acid,sodiuM salt (1:2) |
| CAS#: | 150-90-3 (Anhydrous) /6106-21-4 (hexahydrate) |
| MF: | C4H4Na2O4 |
| MW: | 162.05 |
| EINECS#: | 205-778-7 |
| SF: | |
![]() |
|
| DISODIUM SUCCINATE Specification |
| Content | 98-101% |
| 5% water solution PH value | 7-9 |
| Sulphate(SO42-)% | 0.02% max |
| Loss on drying | 2% max |
| Heavy metal(以Pb2+计) | 0.001% max |
| Reducibility test | Potassium permanganate reduction qualified |
| As(As2O3) | 2PPM max |
| Aqueous solution appearance | Colorless transparent or basically colorless transparent |
| Disodium Succinate Package/Appearance/Use |
| Appearance | White crystal |
| Use | Foodadditive |
| Package | 25KGS/BAG |

